業績・財務情報
売上・利益等主要なデータをご覧いただけます。

決算概要の説明
2027年4月期 第1四半期
当第1四半期連結累計期間(2026年5月1日~2026年7月31日)におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善とともに、緩やかな回復がみられます。一方で、中東情勢の影響や金融資本市場の変動、自然災害の影響等により未だ不透明な状況が続いております。
このような経済情勢の中、当社グループは中長期ビジョン「Ambitious Goals 2034 1兆円への果敢なる挑戦と革新の10年」を発表し、変化が激しい市場環境下でも中長期的に企業を成長させていくために事業別ビジョンを設定し、2034年4月期に売上高1兆円、EBITDA1,000億円、EBITDA margin 10.0%、ROE 13.5%を目指します。
サステナビリティ経営においては、中長期ビジョンの公表と外部環境の変化を踏まえ、2025年12月にマテリアリティの見直しを実施いたしました。見直した各マテリアリティに基づく主な取り組み、KPI及び挑戦的な目標を設定し、各KPIの達成にむけ各種施策を推進してまいります。
マテリアリティ「地域医療への貢献」においては、一人ひとりの健康への願いを支える地域のかかりつけ薬局として「地域全体で治し、支える」医療の貢献に取り組んでおります。2026年7月1日から8月31日の期間において、日本心臓財団等の4団体が共催する「健康ハートの日2026」の啓発活動への協力等、地域の方への医療や健康の啓発活動を実施いたしました。
上記を含めた継続的な取り組みが評価され、年金基金等の複数の機関投資家が採用しているESG関連指数「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄として、昨年に続き選定されております。
これからも当社グループは、事業によるさまざまな社会課題の解決への貢献を通じて、ステークホルダーの皆さまに「この街にアインがあってよかった」と感じていただける企業を目指します。
全社では、薬価・調剤報酬改定等の影響がある一方で、グループ入りしたさくら薬局グループの寄与により、売上高は前期比133.2%、計画比101.4%の177,120百万円、営業利益は前期比108.4%、計画比82.5%の4,613百万円となりました。
ファーマシー事業では、さくら薬局グループの寄与及び処方箋枚数が堅調に推移したことにより、売上高は前期比139.3%、計画比102.4%の151,288百万円となりました。営業利益は、薬価・調剤報酬改定の影響等により、前期比127.2%、計画比97.7%の5,199百万円となりました。
リテール事業では、アインズ&トルペ及びFrancfrancの客単価は堅調に推移したが、前年と比べ気温が低く推移したこと等の気象要因により客数が計画を下回り、売上高は前期比106.7%、計画比97.1%の23,019百万円、営業利益は前期比98.0%、計画比89.3%の2,841百万円となりました。
業績ハイライト
売上高
(百万円)
売上高(累計)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 81,470 | 94,654 | 103,603 | 132,969 | 177,120 |
| 2Q | 171,204 | 193,727 | 214,860 | 299,857 | |
| 3Q | 263,906 | 296,360 | 336,834 | 474,885 | |
| 4Q | 358,742 | 399,824 | 456,804 | 647,834 |
売上高(四半期別)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 81,470 | 94,654 | 103,603 | 132,969 | 177,120 |
| 2Q | 89,734 | 99,073 | 111,257 | 166,888 | |
| 3Q | 92,702 | 102,633 | 121,974 | 175,028 | |
| 4Q | 94,836 | 103,464 | 119,970 | 172,949 |
売上総利益・売上総利益率
(百万円)
売上総利益・売上総利益率(累計)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 11,643 | 13,199 | 12,931 | 21,854 | 25,872 |
| 2Q | 24,989 | 27,767 | 30,097 | 48,392 | |
| 3Q | 39,692 | 43,213 | 53,268 | 79,232 | |
| 4Q | 53,698 | 59,522 | 74,436 | 108,878 | |
| 売上総利益率 | 15.0% | 14.9% | 16.3% | 16.8% | 14.6% |
売上総利益(四半期別)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 11,643 | 13,199 | 12,931 | 21,854 | 25,872 |
| 2Q | 13,346 | 14,568 | 17,166 | 26,538 | |
| 3Q | 14,703 | 15,446 | 23,171 | 30,840 | |
| 4Q | 14,006 | 16,309 | 21,168 | 29,646 |
販売管理費・販売管理比率
(百万円)
販売管理費・販売管理費率(累計)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 8,889 | 9,588 | 10,174 |
17,600 |
21,258 |
| 2Q | 18,202 | 19,017 | 24,224 | 37,874 | |
| 3Q | 28,006 | 28,907 | 240,714 | 57,990 | |
| 4Q | 37,694 | 39,090 | 57,565 | 79,045 | |
| 販売管理費率 | 10.5% | 9.8% | 12.6% | 12.2% | 12.0% |
販売管理費(四半期別)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 8,889 | 9,588 | 10,174 |
17,600 |
21,258 |
| 2Q | 9,313 | 9,429 | 14,050 | 20,274 | |
| 3Q | 9,804 | 9,890 | 16,490 | 20,116 | |
| 4Q | 9,688 | 10,183 | 16,851 | 21,055 |
営業利益・営業利益率
(百万円)
営業利益・営業利益率(累計)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2,753 | 3,610 | 2,757 | 4,254 | 4,613 |
| 2Q | 6,786 | 8,749 | 5,872 | 10,517 | |
| 3Q | 11,685 | 14,305 | 12,554 | 21,242 | |
| 4Q | 16,004 | 20,432 | 16,871 | 29,832 | |
| 営業利益率 | 4.5% | 5.1% | 3.7% | 4.6% | 2.6% |
営業利益(四半期別)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2,753 | 3,610 | 2,757 | 4,254 | 4,613 |
| 2Q | 4,033 | 5,139 | 3,115 | 6,263 | |
| 3Q | 4,899 | 5,556 | 6,682 | 10,725 | |
| 4Q | 4,319 | 6,127 | 4,317 | 8,590 |
経常利益・経常利益率
(百万円)
経常利益・経常利益率(累計)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 3,090 | 3,881 | 2,969 | 4,259 | 3,919 |
| 2Q | 7,285 | 9,338 | 6,338 | 9,913 | |
| 3Q | 12,367 | 15,050 | 13,619 | 20,152 | |
| 4Q | 17,064 | 21,377 | 18,080 | 28,414 | |
| 経常利益率 | 4.8% | 5.3% | 4.0% | 4.4% | 2.2% |
経常利益(四半期別)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 3,090 | 3,881 | 2,969 | 4,259 | 3,919 |
| 2Q | 4,195 | 5,457 | 3,369 | 5,654 | |
| 3Q | 5,082 | 5,712 | 7,281 | 10,239 | |
| 4Q | 4,697 | 6,327 | 4,461 | 8,262 |
親会社株主に帰属する当期純利益・当期純利益率
(百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益・当期純利益率(累計)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1,704 | 2,140 | 1,642 | 1,930 | 1,975 |
| 2Q | 3,805 | 5,257 | 3,212 | 4,494 | |
| 3Q | 6,628 | 8,730 | 7,357 | 10,222 | |
| 4Q | 9,234 | 11,401 | 9,261 | 17,264 | |
| 当期純利益率 | 2.6% | 2.9% | 2.0% | 2.7% | 1.1% |
親会社株主に帰属する当期純利益(四半期別)
| 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1,704 | 2,140 | 1,642 | 1,930 | 1,975 |
| 2Q | 2,101 | 3,117 | 1,570 | 2,564 | |
| 3Q | 2,823 | 3,473 | 4,145 | 5,728 | |
| 4Q | 2,606 | 2,671 | 1,904 | 7,042 |
主な財務指標
| 22/4 | 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(円) | 201.47 | 262.87 | 324.64 | 264.32 | 491.62 |
| 1株当たり純資産(円) | 3,385.51 | 3,599.47 | 3,866.55 | 4,063.53 | 4,523.45 |
| 自己資本比率 | 56.0% | 54.6% | 54.3% | 45.7% | 31.2% |
| 自己資本純利益率 | 6.0% | 7.5% | 8.7% | 6.7% | 11.5% |
| 1株当たり配当金(円) | 55 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 配当性向 | 27.3% | 22.8% | 24.6% | 30.3% | 20.3% |
業績の見通し(通期計画)
業績の見通しは下記ページをご確認ください。