- アインファーマシーズホーム >
- 株主・投資家の皆様へ >
- 株主の状況
2011年4月30日現在
| 発行可能株式総数 | 44,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 15,944,106株 |
| 株主数 | 2,962人 |
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数の 割合(%) |
|---|---|---|
| 大谷喜一 | 1,654 | 10.37 |
| 丸紅株式会社 | 1,240 | 7.78 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 1,240 | 7.78 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 929 | 5.83 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 879 | 5.52 |
| 今川美明 | 700 | 4.39 |
| 株式会社北海道銀行 | 546 | 3.42 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 475 | 2.98 |
| 今川商事株式会社 | 443 | 2.78 |
| オーエム04エスエスビークライアントオムニバス | 379 | 2.38 |
(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式数であります。
| 株式の状況 (1単元の株式数 100株) |
株主数(人) | 所有株式数 (単元) |
所有株式の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 42 | 34,691 | 21.77 |
| 金融商品取引業者 | 28 | 1,188 | 0.75 |
| その他の法人 | 51 | 35,946 | 22.55 |
| 外国法人等 | 107 | 43,191 | 27.10 |
| 個人その他 | 2,629 | 44,357 | 27.83 |
| 計 | 2,857 | 159,373 | 100.00 |
| 単元未満株式の状況(株) | - | 6,806 | - |
(注)自己株式3,102株は『個人その他』に31単元及び『単元未満株式の状況』に2株を含めて記載しております。




