- アインファーマシーズホーム >
- 株主・投資家の皆様へ >
- 株主基本情報
| 事業年度 | 5月1日から4月30日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 7月中 | |
| 基準日 | 4月30日 | |
| 剰余金の配当の基準日 | ・10月31日 ・4月30日 | |
| 1単元の株式数 | 100株 | |
| 単元未満株式の買取り | 取扱場所 |
|
| 株主名簿管理人 |
|
|
| 取次所 | --- | |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。→法定公告はこちら | |
| 株主に対する特典 | なし | |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。



