財務ハイライト

財務ハイライトデータ一括ダウンロード

財務ハイライトダウンロードエクセル2008年4月~(31.5 KB)

  • 連結売上高の推移

    連結売上高の推移

  • 経常利益・経常利益率の推移

    経常利益・経常利益率の推移

  • 当期純利益・当期純利益率の推移

    当期純利益・当期純利益率の推移

アインファーマシーズ連結業績推移

(単位: 百万円)

  第39期 第40期 第41期 第42期 第43期
  2008/4 2009/4 2010/4 2011/4 2012/4(予)
売上高 106,231 115,387 125,495 129,387 143,000
売上総利益 13,648 15,245 17,237 20,089 22,650
販売管理費 9,203 9,948 10,744 11,981 12,980
営業利益 4,444 5,296 6,492 8,107 9,670
経常利益 4,315 5,041 6,362 8,210 9,500
当期純利益 1,615 2,127 3,131 3,916 4,850
純資産合計 12,707 16,109 21,492 29,498 -
負債純資産合計 57,546 62,032 65,898 76,940 -
  2008/4 2009/4 2010/4 2011/4 2012/4(予)
売上高総利益率 12.8% 13.2% 13.7% 15.5% 15.8%
営業利益率 4.2% 4.6% 5.2% 6.3% 6.8%
経常利益率 4.1% 4.4% 5.1% 6.3% 6.6%
当期純利益率 1.5% 1.8% 2.5% 3.0% 3.4%

セグメント別売上高 (注1)

(単位: 百万円)

  2008/4 2009/4 2010/4 2011/4 2012/4(予)
医薬事業 91,989 101,876 111,602 114,354 127,420
物販事業 13,973 13,251 13,619 14,821 15,340
その他事業 269 258 273 211 235
合計 106,231 115,387 125,495 129,387 143,000

(注1)セグメント間の取引については相殺消去しております。

ページトップページトップ