- アインファーマシーズホーム >
- 株主・投資家の皆様へ >
- 財務ハイライト
財務ハイライトダウンロード
2007年4月~(24.0 KB)
(単位: 百万円)
| 2007/4 | 2008/4 | 2009/4 | 2010/4 | 2011/4(予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 81,307 | 106,231 | 115,387 | 125,495 | 137,750 |
| 売上総利益 | 10,858 | 13,648 | 15,245 | 17,237 | 20,250 |
| 販売管理費 | 7,970 | 9,203 | 9,948 | 10,744 | 12,450 |
| 営業利益 | 2,888 | 4,444 | 5,296 | 6,492 | 7,800 |
| 経常利益 | 2,833 | 4,315 | 5,041 | 6,362 | 7,650 |
| 当期純利益 | 1,010 | 1,615 | 2,127 | 3,131 | 3,820 |
| 純資産額 | 11,326 | 12,707 | 16,109 | 21,492 | - |
| 総資産額 | 49,849 | 57,546 | 62,032 | 65,898 | - |
| 2007/4 | 2008/4 | 2009/4 | 2010/4 | 2011/4(予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率 | 13.4% | 12.8% | 13.2% | 13.7% | 14.7% |
| 営業利益率 | 3.6% | 4.2% | 4.6% | 5.2% | 5.7% |
| 経常利益率 | 3.5% | 4.1% | 4.4% | 5.1% | 5.6% |
| 当期純利益率 | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.5% | 2.8% |
(単位: 百万円)
| 2007/4 | 2008/4 | 2009/4 | 2010/4 | 2011/4(予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医薬事業 | 66,785 | 91,989 | 101,876 | 111,602 | 120,070 |
| 物販事業 | 14,253 | 13,973 | 13,251 | 13,619 | 17,400 |
| その他事業 | 269 | 269 | 258 | 273 | 280 |
| 合計 | 81,307 | 106,231 | 115,387 | 125,495 | 137,750 |
(注1)セグメント間の取引については相殺消去しております。




